Kalender 2026
Januari
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Januari
Februari
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Kegiatan di bulan Februari
Maret
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Maret
April
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kegiatan di bulan April
Mei
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Kegiatan di bulan Mei
Juni
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Kegiatan di bulan Juni
Juli
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Juli
Agustus
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Agustus
September
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | |||||
| 29 | 30 |
Kegiatan di bulan September
-
Maulid Nabi Muhammad SAW
04-09-2026 s.d. 04-09-2026 -
Sumatif Tengah Semester Ganjil
22-09-2026 s.d. 28-09-2026 -
Hari Olahraga Nasional
09-09-2026 s.d. 09-09-2026
Oktober
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Oktober
-
Upacara Hari Sumpah Pemuda
28-10-2026 s.d. 28-10-2026 -
Upacara Hari Kesaktian Pancasila
01-10-2026 s.d. 01-10-2026 -
Hari Santri Nasional
22-10-2026 s.d. 22-10-2026
November
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 |
Kegiatan di bulan November
-
Pelaksanaan TKA dan AN
02-11-2026 s.d. 05-11-2026 -
Upacara Hari Pahlawan Nasional
10-11-2026 s.d. 10-11-2026 -
Hari Guru Nasional HUT PGRI
25-11-2026 s.d. 25-11-2026
Desember
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | ||
| 20 | ||||||
Kegiatan di bulan Desember
-
Sumatif Akhir Semester Ganjil
01-12-2026 s.d. 07-12-2026 -
Pembagian hasil belajar semester ganjil
17-12-2026 s.d. 18-12-2026 -
Libur semester ganjil
21-12-2026 s.d. 01-01-2027 -
Hari Raya Natal
24-12-2026 s.d. 25-12-2026

-100x100.png)




